日本maruyama丸山調壓閥-MRE系列
編號 | 型號 | 排水量(L/min) | 壓力(Mpa) |
|
324308 | MRE2010A | 2-20 | 2-10.5 |
|
324309 | MRE2011A | 2-20 | 2-10.5 | S |
324310 | MRE2020A | 2-20 | 10.5-21 |
|
324311 | MRE2021A | 2-20 | 10.5-21 | S |
324312 | MRE4010A | 4-40 | 2-10.5 |
|
324313 | MRE4011A | 4-40 | 2-10.5 | S |
324314 | MRE4020A | 4-40 | 10.5-21 |
|
324315 | MRE4021A | 4-40 | 10.5-21 | S |
324316 | MRE9510A | 10-95 | 2-10.5 |
|
324317 | MRE9511A | 10-95 | 2-10.5 | S |
324318 | MRE9520A | 10-95 | 10.5-21 |
|
324319 | MRE9521A | 10-95 | 10.5-21 | S |
324323 | RE5531 | 26 | 5-55 | S |
324320 | RE3531 | 4-35 | 2-35 | S |
324290 | RE6542 | 200 | 1-12 |
|
324307 | RE6542-S | 200 | 1-12 | S |
324289 | RE6760 | 275 | 2-8 |
|
製品コード | 製品型式 | 圧力 [ MPa ] | 水量 [ L/min ] | S* | 仕様表 | 外観図 | パーツ リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
324308 | MRE2010A | 2 - 10.5 | 2 - 20 | ||||
324309 | MRE2011A | 2 - 10.5 | 2 - 20 | 〇 | |||
324310 | MRE2020A | 10.5 - 21 | 2 - 20 | ||||
324311 | MRE2021A | 10.5 - 21 | 2 - 20 | 〇 | |||
324312 | MRE4010A | 2 - 10.5 | 4 - 40 | ||||
324313 | MRE4011A | 2 - 10.5 | 4 - 40 | 〇 | |||
324314 | MRE4020A | 10.5 - 21 | 4 - 40 | ||||
324315 | MRE4021A | 10.5 - 21 | 4 - 40 | 〇 | |||
324316 | MRE9510A | 2 - 10.5 | 10 - 95 | ||||
324317 | MRE9511A | 2 - 10.5 | 10 - 95 | 〇 | |||
324318 | MRE9520A | 10.5 - 21 | 10 - 95 | ||||
324319 | MRE9521A | 10.5 - 21 | 10 - 95 | 〇 | |||
324323 | RE5531 | 5 - 55 | 26 | 〇 | |||
324320 | RE3531 | 2 - 35 | 4 - 35 | 〇 | |||
324290 | RE6542 | 1 - 12 | 200 | ||||
324307 | RE6542-S | 1 - 12 | 200 | 〇 | |||
324289 | RE6760 | 2 - 8 | 275 |
製品コード | 製品型式 | 圧力 [ MPa ] | 水量 [ L/min ] | S* | 仕様表 | 外観図 | パーツ リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
571846 | CRE7001 | 0.7 - 7 | 2 - 19 | ||||
571847 | CRE7001-S | 0.7 - 7 | 2 - 19 | 〇 | |||
571848 | CRE7002 | 3.4 - 13.8 | 2 - 19 | ||||
571849 | CRE7002-S | 3.4 - 13.8 | 2 - 19 | 〇 | |||
571850 | CRE7003 | 10.3 - 20.7 | 2 - 19 | ||||
571851 | CRE7003-S | 10.3 - 20.7 | 2 - 19 | 〇 | |||
571852 | CRE7011 | 0.7 - 7 | 4 - 38 | ||||
571853 | CRE7011-S | 0.7 - 7 | 4 - 38 | 〇 | |||
571854 | CRE7012 | 3.4 - 13.8 | 4 - 38 | ||||
571855 | CRE7012-S | 3.4 - 13.8 | 4 - 38 | 〇 | |||
571856 | CRE7013 | 10.3 - 20.7 | 4 - 38 | ||||
571857 | CRE7013-S | 10.3 - 20.7 | 4 - 38 | 〇 | |||
571858 | CRE7021 | 0.7 - 7 | 10 - 95 | ||||
571859 | CRE7021-S | 0.7 - 7 | 10 - 95 | 〇 | |||
571860 | CRE7022 | 3.8 - 13.8 | 10 - 95 | ||||
571861 | CRE7022-S | 3.8 - 13.8 | 10 - 95 | 〇 | |||
571862 | CRE7023 | 10.3 - 20.7 | 10 - 95 | ||||
571863 | CRE7023-S | 10.3 - 20.7 | 10 - 95 | 〇 | |||
574722 | CRE7031 | 0.7 - 7 | 13 - 133 | ||||
580653 | CRE7031-S | 0.7 - 7 | 13 - 133 | 〇 | |||
574723 | CRE7032 | 6.9 - 13.8 | 13 - 133 | ||||
934068 | CRE7032-S | 6.9 - 13.8 | 13 - 133 | 〇 | |||
934276 | CRE7361 | 3.7 | 38 - 227 | 〇 | |||
935226 | CRE7363 | 4.5 - 12.5 | 38 - 227 | 〇 | |||
935565 | CRE7410 | 6.9 - 10.3 | 38 - 378 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002