日本進口KETT成分分析儀AN-2000WB
測量方式 | 近紅外透射法(720至1100 nm) |
---|---|
測量目標 | 小麥,大麥,大豆(可選) |
測量范圍 | 小麥:水分8-20%,蛋白質6-16%,二條大麥:水分9-20%,蛋白質6-15%,Rojo大麥:水分8-20%,蛋白質7-13%,大豆(可選):水分6-20%,蛋白質25-40%,油15-27% |
測量時間 | 大約40秒(測量一個樣品10次) |
顯示方式 | 背光點陣LCD |
輸入/輸出端子 | RS-232C,打印機輸出端子 |
電源供應 | AC100V(50 / 60Hz) |
尺寸/質量 | 510(寬)x 380(深)x 270(高),9.2Kg |
選項 | 打印機(VZ-330或VZ-380),數據管理軟件“ Data Analyzer Lite” |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002