水果內部質量分析設備-日本水果內部質量檢測儀QSCOPE-DT
水果糖含量,酸度,成熟度和內部異常的無損測量
●測量每個水果的內部質量而不損壞它。
●可以通過連接打印機(選件)來打印測量結果。
■特點
QSCOPE-DT測量方法
測量方式 | 透明型 |
運輸速度 | 5秒/片以內 |
糖含量測量現場 | 測量時姿勢下半部分的平均果汁 |
●想要仔細選擇每種水果(芒果,桃,梨,蘋果,番茄)的人⇒手動安裝在測量單元中
●想要高精度地測量內部質量的人員⇒采用透射法作為測量方法,并準確地獲取水果的內部信息
●想要進行收貨管理和抽樣檢查的人員⇒質量控制和培訓管理支持設備
●希望將檢查設備帶到現場進行檢查的人員⇒節省空間,減輕重量和提供家庭電源是可以的
目標水果 | 梨,蘋果,桃子,李子,芒果,西紅柿,柿子 | |
測量項目 | 糖含量(白利糖度) | 實用范圍6至20(梨,蘋果,桃子,李子,芒果,柿子)3至15(番茄) |
酸度(%) | 實用范圍0.2-1.5(番茄)0.5-2.0(李子) | |
蜂蜜度* | 將果肉中的蜂蜜量顯示為0到5之間的數字(蘋果) | |
到期日* | 從果肉色素中選擇水果時的成熟度指數顯示為0到100的數值。 | |
水果* | 肉中的水分含量顯示為0到5(梨蘋果)之間的數值。 | |
褐變* | 肉的褐變狀態顯示為從0到5(梨,蘋果,桃子,芒果)的數值。 | |
| 對于腐爛的水果,變形的水果,冷凍的結果和融化的水果,誤差可能很大。 | |
水果溫度 | 0°C至35°C(但是,環境溫度為±10°C) | |
水果大小 | 50mm-150mm(水果直徑)(規格因要測量的水果而異) | |
輸入電源 | AC100V±10%50 / 60Hz單相 | |
能量消耗 | 150VA以下 | |
使用環境 | 溫度 | 15℃?+ 35℃(原則上在室內使用) |
濕度 | 25%-80%無凝結 | |
儀器 | 重量 | 16kg(不包括PC和電纜) |
尺寸 | 寬度520 x深度260 x高度240 [mm](不包括突起) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002