日本擇木工房ccsawaki光學檢測裝置介紹
我們以長年積累的光學應用技術為基礎,設計并制造以下光學元件、光源裝置和光學測量裝置。
我們希望能夠以小而快、禮貌的方式幫助光領域的研究人員和工程師。
超小光纖輸出LED光源 FOLS-01 | 溫控型SM光纖輸出LD光源 FOLS-02 |
?元件:高輸出LED ?波長:300nm~ 1650nm?光纖:200μm或600μm MMF ?輸出功率:~ 25mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大~1kHz ?溫度控制:風冷 | ?元件:激光二極管 ?波長:375nm ~ 1620nm ?光纖:SMF ?輸出功率:~10mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大> 1kHz ?溫度控制:TEC |
大功率MM光纖輸出LD光源 FOLS-03 | 單模光纖輸出超發光二極管光源 FOLS-04 |
?元件:激光二極管 ?波長:375nm ~ 1060nm?光纖:SI105 MMF ?輸出功率:~ 100mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大> 1kHz ?溫度控制:TEC | ?元件:超發光二極管 ?波長:680nm~1650nm ?光纖:SMF ?輸出功率:~1mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大~1kHz ?溫度控制:TEC |
光纖輸出寬帶LED光源 FOLS-05 | 模擬調制光纖輸出 LED 光源 FOLS-06 |
?元件:3種大功率LED ?波長:365nm至940nm ?光纖:600μm ?輸出功率:~1mW ?溫度控制:風冷 | ?元件:高輸出LED ?波長:365nm至 940nm?光纖:200μm或600μm MMF ?輸出功率:?10mW ?發射波形:DC、方波、三角波、正弦波、任意脈沖模式最大?1MHz ?溫度控制:風冷 |
光纖輸出LD脈沖光源 FOLS-07 | 光纖輸出光脈沖發生器 FOLS-08 |
?元件:激光二極管 ?波長: 375nm ~ 1620nm?光纖:SMF或SI100MMF ?輸出功率:1mW ~ 100mW ?發射波形:DC,最大脈沖~1MHz ?溫度控制:TEC | ?元件:從LED、LD、SLD中選擇 ?波長:375nm ~ 1620nm ?光纖:SMF或MMF ?輸出功率:~10mW ?最大重復頻率:1MHz ?最小脈沖寬度:500ns ?外部觸發操作:TTL輸入最大1MHz ?溫度控制:TEC |
超小型大功率LED光源 FOLS-09 | 光纖輸出 納秒LED光源單元 FOLS-10 |
?元件:高輸出LED ?波長:365nm ~ 1050nm ?光束直徑:空間輸出15mmΦ ?輸出功率:> 100mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大?1kHz ?溫度控制:空氣冷卻 | ?元件:高輸出LED ?波長:365nm~950nm ?光纖:200μm或600μm MMF ?發射峰值功率:~5mW ?發射脈沖上升時間:30ns ?發射脈沖寬度:最小50ns ?TTL輸入:最大~10MHz ?溫度控制: 空氣冷卻 |
SM光纖輸出 納秒脈沖LD光源 FOLS-11 | SM光纖輸出 皮秒脈沖LD光源 FOLS-12 |
?元件:激光二極管 ?波長:375nm~1620nm ?光纖:SM光纖 ?輸出峰值功率:1mW~ ?發射波形:脈沖最大30MHz以上 ?脈沖上升時間:~5ns ?溫度控制:TEC | ?元件:激光二極管 ?波長:375nm~1620nm ?光纖:SM光纖 ?輸出峰值功率:1mW~10mW ?發射波形:脈沖最大50MHz ?脈沖寬度:~500ps ?溫度控制:TEC |
用于嵌入的高輸出 LD 尾纖 | 光纖輸出RGB-LD光源 FOLS-13-RGB |
?波長:400nm波段、500nm波段、600nm波段、800nm波段、980nm波段、1060nm波段 ?光纖:長度2m、2Φ線涂層 ?連接器:兩端FC/PC | ?元件:激光二極管(紅、綠、藍) ?波長:640nm、520nm、450nm ?光纖:GI50 / 125 MMf光纖 ?輸出功率:每種顏色~ 40mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大> 1kHz ?溫度控制: TEC |
SM光纖輸出RGB-LD光源 FOLS-13-RGB-SM | 單模光纖輸出 1.3 μm 波段 LED 光源 FOLS-14 |
?元件:激光二極管(紅、綠、藍) ?波長:R:640nm或660nm、G:520nm或532nm、B:450nm、473nm或488nm ?光纖:600nm波段SM光纖 ?輸出功率:每種顏色?5mW ?外部觸發操作:TTL輸入最大> 1kHz ?溫度控制:TEC | ?元件:LED ?波長:1310nm或1550nm ?目標光纖:9μm SM光纖 ?輸出功率:-20dBm以上 ?外部觸發操作:TTL輸入最大> 1kHz ?溫度控制:TEC |
溫控型線束輸出LD光源FOLS-15 | |
?易于使用的頭控制器分離型 ?有紅色、綠色和藍色可供選擇 ?光束寬度<1 mm,光束長度30 mm ~> 100 mm ?光輸出功率高達10 mW ? 高輸出和波長穩定性通過溫度控制 ?外部TTL觸發脈沖發射功能通過 | |
各種配件 | 鉛筆大小均勻照明光學系統PBH-16 |
-FC 連接器連接準直透鏡:將光纖輸出光束轉換為平行光束。 -FC 連接器連接線發生器透鏡:將光纖輸出光束轉換為線光束。 • 用于發射波形監視器的光電二極管:連接到示波器以監測光纖輸出脈沖光。 -函數發生器:在外部調制光纖輸出光源時使用。我們有高性能型(市售)和簡單型(內部產品)。 | PBH-16 是一個鉛筆大小的緊湊型光學系統單元,可將光纖發射光束轉換為均勻的照度分布。通過連接光纖輸出,可以獲得照射面積約為 16 mm x 16 mm 的均勻光束。由于它比傳統產品小得多,因此非常適合集成到設備中并方便使用。 |
各種光學測量儀器的定制制造 | |
? NFP 測量儀 ? FFP 測量儀 ? 其他 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002