用于玻璃鋼、塑料和橡膠的超聲波測厚儀UDM-1100介紹
簡單的操作
測量是一鍵式的。無需專業知識或技能
零點調整、校準和聲速設置等所有操作都很容易。
即使在黑暗的地方也能清晰顯示 清晰的
大型 LCD 顯示板采用后部 EL 照明,顯示明亮清晰。
小巧輕便
的機身 僅 UDM-1100:290g,UDM-1100DL:270g 袖珍型
內置數據記錄器(僅限 UDM-1100DL)
記錄容量為 10,000 點,可通過 USB 通信將數據傳輸并保存到個人計算機。
對于厚度測量,測量
玻璃鋼船體、飛機、汽車零部件、儲罐、化糞池、煙囪、管道、傳送帶和輪胎等橡膠制品以及其他合成樹脂制品的厚度。
如果在探傷和質量控制中出現內部剝離或破裂,
則僅顯示測量表面上層的厚度。通過聲速測量可以進行產品材料管理和區分
規格/性能 | ||
---|---|---|
顯示方式 | LCD數字系統(帶EL照明) | |
測量方法 | 脈沖反射法(單振子法) | |
使用頻率 | 1-2MHz | |
顯示位數 | 4 位數 | |
最小顯示單位 | 0.1mm | |
測量范圍 | 1.0mm-50.0mm (標準模式+厚板模式) <自動模式切換> 標準模式1.0mm-25.0mm 厚板模式5.0mm-50.0mm 管道模式2.5mm-10.0mm (內徑φ25以上) | |
誤差范圍 | 1.0 至 30.0 毫米 ± 0.1 毫米 30.1 至 50.0 毫米 ± 0.2 毫米 | |
準確性 | ± 0.1 毫米 | |
電源 | DC1.5V(1節AA堿性電池) | |
關機 | 測量中斷約 4 分鐘后關機 或手動關機 (僅限 UDM-1100DL) | |
聲速顯示和調節范圍 | 500-9.99m/秒 | |
展示次數 | 約2次/秒 | |
照明燈 | EL背光方式 | |
低電量顯示 | 標記顯示 | |
觸摸標記 | 標記顯示 | |
數據數 | 10,000 點(僅限 UDM-1100DL) | |
極性切換 | 1100 1100DL | (OPT) 顯示單元上的照明 (POL) 顯示單元上的照明 測量附著在金屬上的樹脂時 使用 |
外形尺寸 | 1100 1100DL | W66×H140×D28mm W87×H160×D30mm |
身體質量 | 1100 1100DL | 約 290 克 約 270克 |
工作溫度限制 | -10℃~+50℃ |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002