日本nagano露點儀的類型和原理介紹
電容式 | 鏡面冷卻型 | 五氧化二磷法 | |
---|---|---|---|
測量范圍 | -100 至 + 20°C DP 標準 測量范圍可在標準范圍內改變 | -35℃DP~+側環境溫度 -55℃DPMAX(CL-60·20℃下) | 0.01-1000ppm -110--20℃ |
其他 | + 側面特殊范圍是可能的 | 高露點可通過隔熱測量 | |
準確性 | ±2℃DP | ±0.5℃DP以下 | 讀數 ± 5% 或 0.4ppm |
使用流量 | 1-5L/分鐘 | 0.1-1L/分鐘 | 0.1L/分鐘 |
測量壓力 | 大氣壓~1.0Mpa | 氣壓 | 0.25-7.0 巴 |
轟天猛將 | 基本沒有 | 基本沒有 | 傳感器部件需要更換 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002