評估樹脂板等復合材料的熱物理性能分析
石墨片
聚酰亞胺片材
硅基導熱片
碳基材料
其他樹脂板
上述許多片狀樣品在水平和垂直方向上都是各向異性的。 您知道樣品熱擴散率(熱導率)的各向異性嗎? 由于填料(AlN、SiO2、SiC、CNT等)和樹脂復合材料的熱擴散率(導熱系數)因共混比而異,因此必須測量熱擴散系數(導熱系數)。 還可以測量樹脂基材料(包括高導熱性樹脂)。
樣本 | 測量方向 | 測量值(m2s-1) | 參考值(m2s-1)※ |
---|---|---|---|
聚氯乙烯 | 垂直 | 0.11×10-6 | 0.08~0.15×10-6 |
水平 | 0.11×10-6 | 0.08~0.15×10-6 | |
聚酰亞胺 t=25μm | 垂直 | 0.14×10-6 | 0.13×10-6 |
水平 | 0.8×10-6 | 0.73×10-6 | |
硅橡膠散熱片 | 垂直 | 1.1×10-6 | 那 |
水平 | 1.3×10-6 | 那 | |
含碳納米管(碳納米管)的橡膠 | 垂直 | 0.24×10-6 | 那 |
水平 | 0.6×10-6 | 那 | |
石墨片A | 垂直 | 1.9×10-6 | 1.8~2.8×10-6 |
水平 | 100×10-6 | 90~100×10-6 | |
石墨板B | 水平 | 900×10-6 | 880×10-6 |
高導熱樹脂A (20W) | 垂直 | 1.6×10-6 | 2.4×10-6 |
水平 | 16×10-6 | 12×10-6 | |
高導熱樹脂B(5W) | 垂直 | 0.74×10-6 | 1.2×10-6 |
水平 | 3.9×10-6 | 3.1×10-6 |
參考值是文獻值、目錄值和其他測量方法的測量結果。
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002