日本EMP江本電磁氣泵
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.02 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 2.0 |
psi或更高 | 0.29 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -2.0 |
英寸汞柱以下 | -0.59 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一種 | 0.05 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一種 | |
安裝環境溫度 環境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接直徑 連接 | φ6 | |
質量 質量 | 公斤 | 0.20 |
*一些產品在上列為代表型號。除了此列表之外,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。
的大排出流量 大流量 | L / min以上 | 0.8 |
---|---|---|
cfm或以上 | 0.02 | |
大排出壓力 大排出壓力 | kPa以上 | 2.0 |
psi或更高 | 0.29 | |
大真空度 大真空度 | kPa以下 | -2.0 |
英寸汞柱以下 | -0.59 | |
額定 電壓 | V | AC100 |
額定 電流 | 一種 | 0.05 |
絕緣類型 絕緣等級 | 一種 | |
安裝環境溫度 環境溫度 | ℃ | 0-40 |
濕材料 氣體接觸材料 | CR,PF | |
連接直徑 連接 | φ6 | |
質量 質量 | 公斤 | 0.20 |
*一些產品在上列為代表型號。除了此列表之外,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。
*一些產品在上列為代表型號。除了此列表之外,我們還根據客戶的應用提供各種類型的流量,壓力,氣體接觸材料質量,電壓變化等,因此請首先與我們聯系。
日本EMP江本電磁氣泵
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002