SIBATA/日本柴田科學 水分活性測定裝置AW-1
SIBATA/日本柴田科學 水分活性測定裝置AW-1
【特徴】
●采用帶分離式傳感器的試樣容器
●小型、輕量化,搭載2種測量模式(穩定模式、快速模式)
●使用專用通信軟件,切換模式校正·數據保存等可能
※動作可能OS:Windows 10、11
●平板電腦在智能手機等中也能夠顯示測量畫面
【用途】
●食品·醫藥品化粧品産業
●在教育現場實習
●新產品開發時
●試樣的確認評価
●制造過程的質量控制
●原材料的質量確認
●出荷前検査
【測量前的精度確認】
用于AW的飽和鹽介紹
物料代碼 | 060990-010 | |
---|---|---|
型式 | AW-1 | |
測定範囲 | 0~1.00aw/0~80oC | |
測定精度 | ±0.01瓦 ※1 /±0.2℃ | |
測量模式 | 2種(穩定模式、快速模式) | |
通信 | 通過USB連接的PC專用軟件 ※3 通過藍牙連接的專用應用程序 ※4 | |
分解能 | 0.001aw/0.1oC | |
數據記錄 | 10測定量保存(水分活性、電池內溫度、環境濕度) | |
電池動作時間 | 約60時間 (單4堿性干電池使用時) | |
測定時間 | 穩定模式:5分鐘~30分鐘左右 ※2 快速模式:6分鐘 | |
電源 | 通過4個單電池或USB(micro-B)端口供電 ※5 | |
尺寸·質量 | 約80(W)x 45(D)x 115(H)mm(不包括突起物)/約270g(包括干電池) | |
付屬品 | 帶傳感器的試樣容器(含B型硅膠) 樣品容器20mL AW-1用5個 傳感器保護濾波器φ18 AW-1用5張 USB電纜(A-microB) |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區龍崗街道新生社區新旺路和健云谷2棟B座1002